Début secteur de contenu
En millions de francs
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variation 2010/2011 | |
Total des recettes | 34'801 | 31'592 | 39'704 | 38'495 | 39'041 | 1.4% |
Cotisations assurés/employeurs | 25'274 | 26'459 | 27'305 | 27'461 | 28'306 | 3.1% |
Contributions des pouvoirs publics | 9'230 | 9'455 | 9'559 | 9'776 | 10'064 | 2.9% |
- Confédération | 5'448 | 6'623 | 6'996 | 7'156 | 7'439 | 4.0% |
- TVA et impôt sur les maisons de jeu | 2'570 | 2'832 | 2'563 | 2'620 | 2'624 | 0.2% |
- Cantons | 1'212 | - | - | - | - | - |
Recours | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | -64.2% |
Produit du capital | 290 | -4'331 | 2'830 | 1'247 | 667 | -46.5% |
Total des dépenses | 33'303 | 33'878 | 35'787 | 36'604 | 38'053 | 4.0% |
Rentes | 32'469 | 33'261 | 35'150 | 35'925 | 37'350 | 4.0% |
Autres prestations sociales | 683 | 486 | 489 | 517 | 497 | -3.9% |
Frais d'administration et de gestion | 151 | 131 | 148 | 162 | 206 | 27.5% |
Résultat des comptes | 1'499 | -2'286 | 3'917 | 1'891 | 988 | -47.7% |
Variation du capital1 | 8'537 | -2'286 | 3'917 | 1'891 | 988 | -47.7% |
Capital2 | 40'637 | 38'351 | 42'268 | 44'158 | 40'146 | - |
1 | 2007 : transfert de 7038 millions de francs, part versée à la Confédération sur la vente de l'or de la BNS. |
2 | 1.1.2011 : Transfert de 5 milliards de francs à l'AI. |
Source : Office fédéral des assurances sociales
Etat en décembre | Rentes principales | Rentes complé- mentaires | Rentes de survivants | Total | ||
Hommes | Femmes | Total | ||||
2001 | 598'981 | 948'967 | 1'547'948 | 76'045 | 128'179 | 1'752'172 |
2002 | 620'082 | 959'576 | 1'579'658 | 73'875 | 130'040 | 1'783'573 |
2003 | 645'702 | 978'404 | 1'624'106 | 69'059 | 132'331 | 1'825'496 |
2004 | 676'076 | 1'001'621 | 1'677'697 | 62'462 | 135'602 | 1'875'761 |
2005 | 706'911 | 991'418 | 1'698'329 | 66'724 | 142'926 | 1'907'979 |
2006 | 737'736 | 1'011'441 | 1'749'177 | 69'241 | 146'235 | 1'964'653 |
2007 | 770'049 | 1'038'185 | 1'808'234 | 70'752 | 149'657 | 2'028'643 |
2008 | 803'086 | 1'065'887 | 1'868'973 | 68'723 | 152'451 | 2'090'147 |
2009 | 837'576 | 1'091'573 | 1'929'149 | 66'832 | 155'967 | 2'151'948 |
2010 | 869'630 | 1'111'577 | 1'981'207 | 64'905 | 159'106 | 2'205'218 |
2011 | 903'355 | 1'127'924 | 2'031'279 | 63'054 | 162'437 | 2'256'770 |
Source : Office fédéral des assurances sociales
Fin secteur de contenu