Beginn Inhaltsbereich
In Millionen Franken
| 20082 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Veränderung 2011/2012 |
Einnahmen Total | 8'162 | 8'205 | 8'176 | 9'454 | 9'889 | 4.6% |
Beiträge Versicherte und Arbeitgeber | 4'438 | 4'578 | 4'605 | 4'745 | 4'840 | 2.0% |
Beiträge öffentliche Hand | 3'591 | 3'518 | 3'476 | 4'607 | 4'780 | 3.8% |
- davon Bund | 3'591 | 3'518 | 3'476 | 3'565 | 3'504 | -1.7% |
- Bund Sonderzinsen4 | - | - | - | 186 | 186 | 0.0% |
- MWST5 | - | - | - | 855 | 1'090 | 27.4% |
Ertrag der Anlagen | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21 | 201 | 854.1% |
Regress | 133 | 109 | 95 | 82 | 69 | -15.9% |
Ausgaben Total | 9'524 | 9'331 | 9'220 | 9'457 | 9'295 | -1.7% |
Sozialleistungen1 | 8'642 | 8'560 | 8'450 | 8'529 | 8'341 | -2.2% |
Verwaltungs- und Durchführungskosten | 538 | 574 | 609 | 629 | 655 | 4.1% |
Schuldzinsen | 345 | 196 | 162 | 299 | 299 | 0.0% |
Rechnungssaldo | -1'362 | -1'126 | -1'045 | -3 | 595 | ... |
Veränderung des Kapitals | -1'362 | -1'126 | -1'045 | -3 | 595 | ... |
Forderung AHV an IV | -12'773 | -13'899 | -14'944 | -14'944 | -14'352 | -4.0% |
IV-Kapital3 | - | - | - | 4‘997 | 5‘000 | 0.1% |
1 | Geldleistungen, Kosten für individuelle Massnahmen und Beiträge an Institutionen und Organisationen. |
2 | Infolge NFA sind die Werte 2008 nicht mit denjenigen der Vorjahre vergleichbar. |
3 | Ab 2011 eigenständiger IV-Fonds mit 5 Mrd. Fr. Startkapital. |
4 | 2011-2017 werden die Schuldzinsen der IV gegenüber der AHV durch den Bund finanziert. |
5 | 2011-2017 Anhebung der MWST um 0,4 MWST-Prozente zugunsten der IV. |
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen
Bestand im Dezember | Geburts-gebrechen | Krankheiten |
davon psychische Erkrankungen | Unfall | Total |
2000 | 26'577 | 151'109 | 63'427 | 21'282 | 198'968 |
2001 | 26'983 | 162'824 | 69'999 | 22'294 | 212'101 |
2002 | 27'290 | 173'846 | 76'818 | 23'061 | 224'197 |
2003 | 27'522 | 184'532 | 83'673 | 23'655 | 235'709 |
2004 | 27'652 | 192'128 | 89'193 | 23'877 | 243'657 |
2005 | 28'015 | 199'644 | 94'276 | 24'169 | 251'828 |
2006 | 28'027 | 197'924 | 95'618 | 23'706 | 249'657 |
2007 | 28'237 | 196'693 | 97'235 | 23'332 | 248'262 |
2008 | 28'446 | 195'618 | 99'008 | 22'824 | 246'888 |
2009 | 28'536 | 193'372 | 99'924 | 22'209 | 244'117 |
2010 | 28'629 | 190'845 | 100'736 | 21'431 | 240'905 |
2011 | 28'713 | 188'947 | 101'766 | 20'673 | 238'333 |
2012 | 28‘704 | 186‘273 | 102‘275 | 19‘850 | 234‘827 |
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen
Ende Inhaltsbereich