Inizio zona contenuto
In milioni di franchi
20072 | 20082 | 2009 | 2010 | 2011 | Variazione 2010/2011 | |
Totale entrate | 11'786 | 8'162 | 8'205 | 8'176 | 9'454 | 15.6% |
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro | 4'243 | 4'438 | 4'578 | 4'605 | 4'745 | 3.0% |
Contributi degli enti pubblici | 7'423 | 3'591 | 3'518 | 3'476 | 4'607 | 32.5% |
- a carico della Confederazione | 5'445 | 3'591 | 3'518 | 3'476 | 3'565 | 2.6% |
Regressi | 120 | 133 | 109 | 95 | 103 | 7.7% |
Totale uscite | 13'867 | 9'524 | 9'331 | 9'220 | 9'457 | 2.6% |
Prestazioni sociali1 | 13'098 | 8'642 | 8'560 | 8'450 | 8'529 | 0.9% |
Spese ammini- strative e d'esecuzione | 456 | 538 | 574 | 609 | 629 | 3.3% |
Altre uscite | 313 | 345 | 196 | 162 | 299 | 84.7% |
Saldo contabile | -2'081 | -1'362 | -1'126 | -1'045 | -3 | -99.7% |
Variazione del capitale | -2'081 | -1'362 | -1'126 | -1'045 | -3 | -99.7% |
Rivendicazione dell'AVS e dell'AI | -11'411 | -12'773 | -13'899 | -14'944 | -14'944 | 0.0% |
Capitale dell'AI3 |
|
|
|
|
|
|
1 | Prestazioni pecuniarie, spese per provvedimenti individuali e sussidi a istituzioni e organizzazioni. |
2 | In seguito all'entrata in vigore della NPC, i valori 2007/2008 non sono paragonabili a quelli degli anni precedenti. |
3 | Dal 2011 Fondo di compensazione autonomo dell'AI dotato di un capitale iniziale di 5 miliardi di franchi. |
Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Numero di beneficiari a dicembre | Infermità congenite | Malattie |
di cui malattie psichiche | Infortuni | Totale |
2000 | 26'577 | 151'109 | 63'427 | 21'282 | 198'968 |
2001 | 26'983 | 162'824 | 69'999 | 22'294 | 212'101 |
2002 | 27'290 | 173'846 | 76'818 | 23'061 | 224'197 |
2003 | 27'522 | 184'532 | 83'673 | 23'655 | 235'709 |
2004 | 27'652 | 192'128 | 89'193 | 23'877 | 243'657 |
2005 | 28'015 | 199'644 | 94'276 | 24'169 | 251'828 |
2006 | 28'027 | 197'924 | 95'618 | 23'706 | 249'657 |
2007 | 28'237 | 196'693 | 97'235 | 23'332 | 248'262 |
2008 | 28'446 | 195'618 | 99'008 | 22'824 | 246'888 |
2009 | 28'536 | 193'372 | 99'924 | 22'209 | 244'117 |
2010 | 28'629 | 190'845 | 100'736 | 21'431 | 240'905 |
2011 | 28'713 | 188'947 | 101'766 | 20'673 | 238'333 |
Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Fine zona contenuto