Beginn Inhaltsbereich
In Millionen Franken
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Veränderung 2009/2010 | |
Einnahmen Total | 4'409 | 4'538 | 4'639 | 5'181 | 5'074 | -2.1% |
Beiträge Arbeitgeber | 4'239 | 4'397 | 4'532 | 4'919 | 4'835 | -1.7% |
Beiträge öffentliche Hand | 107 | 104 | 134 | 175 | 176 | 0.4% |
- davon Bund | 71 | 69 | 90 | 95 | 89 | -6.3% |
Kapitalertrag | 47 | 30 | -47 | ... | ... | ... |
Übrige Einnahmen | 16 | 8 | 21 | 86 | 63 | -26.7% |
Ausgaben Total | 4'380 | 4'484 | 4'592 | 4'824 | 5'122 | 6.2% |
Sozialleistungen | 4'250 | 4'343 | 4'448 | 4'690 | 4'981 | 6.2% |
Verwaltungs- und Durchführungskosten | 130 | 140 | 144 | 133 | 141 | 6.1% |
Übrige Ausgaben | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rechnungssaldo | 29 | 55 | 47 | 357 | -49 | -113.6% |
Veränderung des Kapitals | 29 | 55 | 47 | 357 | -49 | -113.6% |
Kapital | 825 | 880 | 927 | 1'284 | 1'236 | -3.8% |
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen
Ende Inhaltsbereich