-»La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Mozilla 1,4 ou Internet Explorer 6.«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| CH-AELE: Taux de conversion 04. - 06.2013 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| CH-AELE: Taux de conversion 01. - 03.2013 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| CH-AELE: Taux de conversion 10. - 12.2012 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| CH-UE: Taux de conversion dès le 1er avril 2012 | Les taux de conversion publiés dans le Journal Officiel de l'UE sont uniquement valables pour l'app. des Règ. 1408/71 et 574/72. Pour l'app. des Règ. 883/04 et 987/09 le taux déterminant est le taux journalier publié par la Banque centrale europ. | Détails |
|
|
| CH-AELE: Taux de conversion 07. - 09.2012 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| CH-AELE: Taux de conversion avril - juin 2012 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| Application des Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 | Les Règlements de l'UE n° 883/2004 et n° 987/2009 sont applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'UE dès le 1er avril 2012. | Détails |
|
|
| Taux de conversion 01. - 03.2012 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| Taux de conversion 10. - 12.2011 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
|
| Taux de conversion 07. - 09.2011 | Taux de conversion des monnaies concernant l'article 107 paragraphe 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72 | Détails |
|
Ende Inhaltsbereich