-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla 1,4 oder Internet Explorer 6.«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Umrechnungskurse April - Juni 2010 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Jan. - März 2010 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Okt. - Dez. 2009 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Ausdehnung FZA auf Bulgarien und Rumänien | Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Bulgarien und Rumänien am 1. Juni 2009 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2009 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2009 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Jan. - Maerz 2009 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Okt. - Dez. 2008 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2008 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2008 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
Ende Inhaltsbereich