-»La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser più recente«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Tasso di conversione 10. - 12.2011 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 07. - 09.2011 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2011 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 01. - 03.2011 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 10. - 12.2010 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 07. - 09.2010 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2010 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 01. - 03.2010 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 10. - 12.2009 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania | Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania a partire dal 1° giugno 2009 | Dettagli |
|
Ende Inhaltsbereich