-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla 1,4 oder Internet Explorer 6.«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Umrechnungskurse Jan. - Maerz 2008 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Okt. - Dez. 2007 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2007 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Jan. - Maerz 2007 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2007 | Währungsumrechnungskurse betr. Art. 107 Abs. 1-4 VO 574/72, Bezugszeitraum: Januar 2007, Anwendungszeitraum: April, Mai, Juni 2007 | Details |
|
|
| Enlargement of the EU | Enlargement of the EU on 1.1.2007 to Bulgaria and Romania (English version) | Details |
|
|
| Erweiterung der EU | Erweiterung der EU am 1.1.2007 auf Bulgarien und Rumänien | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Okt. - Dez. 2006 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2006 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2006 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
Ende Inhaltsbereich