-»La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser più recente«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Tasso di conversione 07. - 09.2008 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2008 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 10. - 12.2008 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 10. - 12.2004 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 01. - 03.2007 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2005 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2006 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 07. - 09.2005 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 10. - 12.2005 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
|
| Tasso di conversione 04. - 06.2007 | Tasso di conversione delle monete, articolo 107, paragrafi 1,2,3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 | Dettagli |
|
Ende Inhaltsbereich