-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla 1,4 oder Internet Explorer 6.«-
Beginn Inhaltsbereich
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2003 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1 - 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2003 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Jan. - Maerz 2003 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1,2,3 und 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Okt. - Dez. 2002 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1,2,3 und 4 der Verordnung (EWG) 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse Juli - Sept. 2002 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EWG) 574/72 | Details |
|
|
| Umrechnungskurse April - Juni 2002 | Währungsumrechnungskurse betr. Artikel 107 Absätze 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 | Details |
|
Ende Inhaltsbereich